2025 공무원 봉급표

2025년 공무원 봉급은 전년 대비 평균적으로 3퍼센트 인상되었습니다.
아래 표는 1급부터 9급까지 주요 호봉별로 나눈 인상 금액을 확인하실 수 있습니다.
직급 | 호봉 | 2024 봉급 | 2025 봉급 | 인상 금액 |
9급 | 1호봉 | 1,877,000 | 1,933,310 | 56,310 |
2호봉 | 1,931,000 | 1,988,930 | 57,930 | |
3호봉 | 1,985,000 | 2,044,550 | 59,550 | |
8급 | 1호봉 | 1,970,000 | 2,029,100 | 59,100 |
2호봉 | 2,034,000 | 2,095,020 | 61,020 | |
3호봉 | 2,098,000 | 2,160,940 | 62,940 | |
7급 | 1호봉 | 2,112,000 | 2,175,360 | 63,360 |
2호봉 | 2,179,000 | 2,243,370 | 64,370 | |
3호봉 | 2,246,000 | 2,311,380 | 65,380 | |
6급 | 1호봉 | 2,240,000 | 2,308,700 | 68,700 |
5호봉 | 2,580,000 | 2,657,400 | 77,400 | |
10호봉 | 2,870,000 | 2,956,100 | 86,100 | |
5급 | 1호봉 | 2,717,000 | 2,798,500 | 81,500 |
5호봉 | 2,910,000 | 2,997,300 | 87,300 | |
10호봉 | 3,230,000 | 3,326,900 | 96,900 | |
4급 | 1호봉 | 3,200,000 | 3,296,000 | 96,000 |
5호봉 | 3,520,000 | 3,625,600 | 105,600 | |
10호봉 | 3,890,000 | 4,006,700 | 116,700 | |
3급 | 1호봉 | 3,800,000 | 3,914,000 | 114,000 |
5호봉 | 4,170,000 | 4,295,100 | 125,100 | |
10호봉 | 4,600,000 | 4,738,000 | 138,000 | |
2급 | 1호봉 | 4,600,000 | 4,738,000 | 138,000 |
5호봉 | 5,050,000 | 5,201,500 | 151,500 | |
10호봉 | 5,550,000 | 5,716,500 | 166,500 | |
1급 | 1호봉 | 5,500,000 | 5,665,000 | 165,000 |
5호봉 | 6,050,000 | 6,231,500 | 181,500 | |
10호봉 | 6,600,000 | 6,798,000 | 198,000 |
상기 봉급표는 2025년 예상 수치입니다. 최종적으로 결정된 봉급표는 인사혁신처의 공식 발표를 통해서 확인하실 수 있습니다.
정액급식비는 월 14만 원에서 월 15만 원으로 인상되었으며, 직급보조비는 월 2만 5천 원으로 인상되었습니다.
저연차 공무원의 특별 대우!
경력 초기 공무원들을 위하여 별도 추가 인상이 적용될 예정이며, 이는 공직에 대한 동기부여를 위한 정책을 의미하고 있습니다.
8급 또는 9급 등 낮은 직급과 호봉자에게는 후가 인상률이 적용될 가능성이 보이며, 기본급 외에 수당 혜택을 지급하면서 처우 개선을 실시할 예정이라고 합니다.
2025년 봉급표의 흐름에 따라서 저연차 공무원을 위한 새로운 제도가 지속적으로 추가될 수 있으며, 이는 젋은 인재들을 공직 진출에 독려하려는 의도를 가지고 있습니다.
공무원 연봉 계산 방식은?
기본급 + 각종 수당 = 총봉급
월 기본급 193만 원 x 12개월 + 수당 (월 50만 원) x 12개월 = 연봉 약 3천만 원
2025 공무원 봉급표 올해 변화하는 것은?
전년 대비 평균적으로 3퍼센트 인상되었습니다. 가장 큰 폭의 인상률로, 생활 안정성을 목표로 하고 있으며, 9급부터 고연차까지 모든 직급에 주목을 받고 있는 상태입니다.
이외에도 지방 근무자를 위한 주거비와 교통비를 지원하고 멘토링 프로그램을 통해서 교육을 강화시키는 특별 혜택을 마련하고 있습니다.
이상으로 2025 봉급표에 관한 정보 글을 마치도록 하겠습니다.